| Información General | |
| Población total en 2000 | 2509 |
| Viviendas Habitadas en 2000 | 611 |
| Viviendas con agua Entubada | 444 |
| Viviendas con Drenaje Disponible | 578 |
| Viviendas con Electricidad Disponible | 595 |
| Hombres en 2000 | 1153 |
| Mujeres en 2000 | 1356 |
| Población económicamente activa | 813 |
| Población económicamente inactiva | 936 |
| Población alfabeto de 15 anos y mas | 1353 |
|
Capilla de Milpillas obtiene su agua potable del subsuelo a través de 2 pozos profundos |
|
| Ciudades Mayores mas Cercanas | |
| Tepatitlan | |
| Zapotlanejo | |
| Tlaquepaque | 33.3 Millas (53.76km) |
| Guadalajara | 33.4 Millas (53.44km) |
| Zapopan | 39.4 Millas (63.04km) |
| Aguascalientes, México | 92.8 Millas (148.48km) |
| Irapuato, México | 102.5 Millas (164.00km) |
| Ranchos a Su Alrededor | |
| Rancho Viejo | 1.2 Millas (2km) |
| Ojo De Agua | 1.6 Millas (52.3km) |
| El Capulin | 2.3 Millas (3.7km) |
| Ramblas Chico | 3.3 Millas (5.3km) |
| Ramblas Grande | 3.6 Millas (5.8km) |
| Información Geográfica | |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Latitud | 20.65000 |
| Longitud | -102.833 |
| Lat (DMS) | 20d 39m 0s |
| Long (DMS) | -102d -50m 0s |
| Altitud en metros | 1815m |